甲狀腺B超報告裡的“評分”是什麼意思?
拿到甲狀腺 B 超報告,您可能會在結論部分看到 “TI-RADS”評分這個描述。“TI-RADS”是用來對甲狀腺結節的惡性程度進行分級的系統。
醫生在綜合甲狀腺結節的各種超聲表現之後,按照下表給出一個 0~6 之間的評分。不同評分有不同的含義,也意味著不同的應對方法。
表 1:甲狀腺結節 TI-RADS 評分及含義 | |
TI-RADS 評分 | 含義 |
0 | 無法評估,需要進一步檢查 |
1 | “陰性”,也就是沒有發現結節,不需要進一步檢查 |
2 | 良性結節,以囊性或實性為主,形態規則、邊界清楚,或者有典型的良性結節特徵。不需要進一步檢查,臨床觀察即可 |
3 | 可能為良性(一般惡性比例低於 5%),沒有典型的惡性特徵。建議 6~12 個月後複查 |
4 | 可能為惡性,有一項或多項惡性結節的特徵,又可以細分為 4A、4B、4C,惡性概率逐漸提高; “4 分”的患者通常需要密切隨訪(每 3 個月一次)或者進一步評估,評估方法包括超聲引導下細針穿刺活檢等,可能需要手術治療 |
5 | 高度懷疑為惡性(概率達 80%~90%),需要進一步評估(如細針穿刺)或手術治療 |
6 | 已經通過細針穿刺證實的甲狀腺癌 |
提醒您,對超聲結果的判斷,具有一定主觀性。因此患者在不同醫院做的超聲檢查,得到的分級結果可能並不一致。
共同撰寫:復旦大學附屬腫瘤醫院 黃乃思醫生
免責聲明:
- 本站內容僅供參考,不作爲診斷及醫療依據,一切診斷與治療請遵從醫生指導。